BitRewards is a blockchain loyalty platform and ecosystem that enables retailers to reward their customers' purchases, friends' invited and other configurable actions with crypto-currency. BIT is the ERC20 token used for rewards within the BitRewards platform.
Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $2.67 |
Минимум | $2.66 |
Максимум | $2.75 |
Цена в BTC | 0.00004347062736 BTC |
Текущее количество | 10,000,000,000 BIT |
Рыночная капитализация | $27,317,291,008 |
Объем 24ч (в монетах) | 813,841 BIT |
Объем 24ч (в валюте) | $2,223,193 |
Общий объем 24ч (монета) | 813,841 BIT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $2.22М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:02:18 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками BitRewards в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.