Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.01% |
Тип доказательства | PoS |
Цена открытия | $2.01 |
Минимум | $1.98 |
Максимум | $2.04 |
Цена в BTC | 0.00003216063449 BTC |
Текущее количество | 32,779,577,344 ADA |
Общее Предложение | 2,147,483,648 ADA |
Рыночная капитализация | $66,247,524,352 |
Объем 24ч (в монетах) | 18,541,466 ADA |
Объем 24ч (в валюте) | $37,223,392 |
Общий объем 24ч (монета) | 316,439,552 ADA |
Общий объем 24ч (Валюта) | $639.28М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:01:35 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Cardano в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.