Доля рынка | 0.01% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $52.07 |
Минимум | $51.37 |
Максимум | $53.50 |
Цена в BTC | 0.00082701047727 BTC |
Текущее количество | 1,129,151,872 DOT |
Рыночная капитализация | $58,682,023,936 |
Объем 24ч (в монетах) | 2,185,847 DOT |
Объем 24ч (в валюте) | $114,702,240 |
Общий объем 24ч (монета) | 18,423,252 DOT |
Общий объем 24ч (Валюта) | $958.56М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:05:32 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Polkadot в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.