Matic provides scalable, secure and instant transactions using sidechains based on an adapted implementation of Plasma framework for asset security and a decentralized network of Proof-of-Stake (PoS) validators. In short, it allows anyone to create scalable DApps while ensuring a superior user experience in a secure and decentralized manner. It has a working implementation for Ethereum on Ropsten Testnet. Matic intends to support other blockchains in the future which will enable it to provide interoperability features alongside offering scalability to existing public blockchains.
Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $1.89 |
Минимум | $1.85 |
Максимум | $1.92 |
Цена в BTC | 0.00003002826189 BTC |
Текущее количество | 10,000,000,000 MATIC |
Общее Предложение | 10,000,000,000 MATIC |
Рыночная капитализация | $18,869,999,616 |
Объем 24ч (в монетах) | 14,569,282 MATIC |
Объем 24ч (в валюте) | $27,508,938 |
Общий объем 24ч (монета) | 116,259,864 MATIC |
Общий объем 24ч (Валюта) | $219.40М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:03:34 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Polygon в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.