Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $22.40 |
Минимум | $22.00 |
Максимум | $349.35 |
Цена в BTC | 0.00244576039770 BTC |
Текущее количество | 0 SUPERTX |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 28,025 SUPERTX |
Объем 24ч (в валюте) | $4,307,225 |
Общий объем 24ч (монета) | 0 SUPERTX |
Общий объем 24ч (Валюта) | $0.00000000 |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:06:45 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками SuperTX в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.