Terra (LUNA) is a price-stable cryptocurrency aimed at mass adoption. As its scale grows, Terra is aimed to evolve into a new financial infrastructure for the next generation of decentralized apps. Terra is also a protocol of money that ensures price-stability by algorithmically expanding and contracting supply. Terra uses seigniorage created by its minting operations as a transaction stimulus, thereby facilitating adoption.
Доля рынка | 0.01% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $50.47 |
Минимум | $49.03 |
Максимум | $51.77 |
Цена в BTC | 0.00079199691920 BTC |
Текущее количество | 967,994,944 LUNA |
Общее Предложение | 1,000,000,000 LUNA |
Рыночная капитализация | $48,176,836,608 |
Объем 24ч (в монетах) | 3,793,240 LUNA |
Объем 24ч (в валюте) | $188,788,480 |
Общий объем 24ч (монета) | 5,706,865 LUNA |
Общий объем 24ч (Валюта) | $284.03М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:03:55 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Terra в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.