Доля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $25.18 |
Минимум | $24.99 |
Максимум | $25.52 |
Цена в BTC | 0.00040212728037 BTC |
Текущее количество | 1,000,000,000 UNI |
Рыночная капитализация | $25,269,999,616 |
Объем 24ч (в монетах) | 486,722 UNI |
Объем 24ч (в валюте) | $12,302,864 |
Общий объем 24ч (монета) | 3,654,916 UNI |
Общий объем 24ч (Валюта) | $92.36М |
Последнее обновление | 2021-11-07 23:05:57 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Uniswap Protocol Token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.